About 6428 Kentfield Avenue
Under contract-accepting backup offers. WELCOME HOME, THIS UPDATED 3 BEDROOMS, 1.5 BATHS, 1 CAR GARAGE, OPEN FLOOR PLAN WITH AN EXTRA ROOM THAT CAN BE A BEDROOM, OFFICE OR EXTRA LIVING SPACE, PLENTY OF ROOM FOR EVERY ONE. OUTSIDE THE BACK YARD IS FENCED WITH 2 OPEN PATIO AREAS. PLENTY PARKING WITH DOUBLE DRIVE WAY. HOME HAS NEWER WATER HEATER, ROOF 2022, AC 2023, THIS PROPERTY HAS NO CDD, NO HOA, NO FLOOD ZONE. THIS PROPERTY IS JUST WAITING FOR YOU, CENTRALLY LOCATED TO SHOPS, RESTRAUNTS, CLOSE TO DOWNTOWN NEW PORT RICHEY, PUBLIC TRANSPORTATION. DON'T WAIT TO SEE THIS ONE.
Features of 6428 Kentfield Avenue
| MLS® # | W7884713 |
|---|---|
| Price | $212,000 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 1 |
| Half Baths | 1 |
| Square Footage | 1,073 |
| Acres | 0.12 |
| Year Built | 1972 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Single Family Residence |
| Style | Ranch |
| Status | Pending |
Community Information
| Address | 6428 Kentfield Avenue |
|---|---|
| Area | New Port Richey |
| Subdivision | HILLANDALE |
| City | NEW PORT RICHEY |
| County | Pasco |
| State | FL |
| Zip Code | 34653-1651 |
Amenities
| Parking | Driveway, Garage Door Opener, Open |
|---|---|
| # of Garages | 1 |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Ceiling Fan(s), Living Room/Dining Room Combo, Open Floorplan, Primary Bedroom Main Floor |
|---|---|
| Appliances | Electric Water Heater, Microwave |
| Heating | Central, Electric |
| Cooling | Central Air |
| Fireplace | No |
Exterior
| Exterior Features | Sidewalk, Sliding Doors |
|---|---|
| Lot Description | Cleared, In County, Landscaped, Level, Near Public Transit, Sidewalk |
| Roof | Other, Shingle |
| Foundation | Slab |
Additional Information
| Date Listed | April 11th, 2026 |
|---|---|
| Days on Market | 110 |
| Zoning | R4 |
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | SIRROM REALTY LLC |
|---|
